Financované MŠMT ČR
Národní program udržitelnosti
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Vašek Vladimír | LO1303 | 2014 – 2019 | Podpora udržitelnosti a rozvoje Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) |
Mobility
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Kovář Stanislav | 8J22AT006 | 2022 – 2023 | Využití evolučních algoritmů pro návrh a optimalizaci 3D antén Jednoduché vyhledávání – IS VaVaI |
Dagmar Janáčová | 8JCH1001 | 2019 – 2020 | Optimalizace spotřeby technologické vody, elektrické energie a tepla v procesech, v nichže se surová kůže mění na useň |
Strukturální fondy EU – OP VVV
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Adámek Milan (spoluřešitel) | EF18_053/0017879 | 2021 – 2022 | Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně II Jednoduché vyhledávání – IS VaVaI |
Pátíková Zuzana | CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 | 2021 – 2023 | Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. |
Vašek Vladimír | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011594 | 2020 – 2021 | Tvorba programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně |
– | CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0012951 | 2020 – 2022 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II. |
– | CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 | 2020 – 2022 | Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně |
Vašek Vladimír | EF16_028/0006243 | 2018 – 2022 | Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně Jednoduché vyhledávání – IS VaVaI |
Pátíková Zuzana, Sedláček Lubomír (spoluřešitelé) | CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 | 2018 – 2020 | Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje |
Adámek Milan (spoluřešitel) | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204 | 2017 – 2022 | Strategický projekt UTB ve Zlíně |
Adámek Milan (spoluřešitel) | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008464 | 2018 – 2020 | Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UTB ve Zlíně |
Adámek Milan | EF16_018/0002381 | 2017 – 2022 | Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na FAI Jednoduché vyhledávání – IS VaVaI |
Vašek Vladimír | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325 | 2017 – 2020 | Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky (MoVI-FAI) |
Strukturální fondy EU – OPVK
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Vašek Vladimír | CZ.1.07/2.3.00/20.0035 | 2013 – 2015 | Rozvoj personálního zabezpečení vědecko-výzkumných činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně |
Janáčová Dagmar | CZ.1.07/2.2.00/15.0463 | 2010 – 2013 | Modernizace výukových materiálů a didaktických metod |
Adámek Milan (spoluřešitel) | CZ.1.07/2.4.00/12.0024 | 2010 – 2012 | Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje |
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Vašek Vladimír | ED2.1.00/03.0089 | 2011 – 2014 | Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) |
Projekty financované Fondem rozvoje vysokých škol
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Janků Peter | 1542/2013 | 2013 | Automatické hodnocení správnosti a originality zdrojových kódů |
Neumann Petr | A a | 2012 | Modernizace a rozšíření laboratoří informačních systémů a počítačových sítí |
Fialka Miloslav | F6 d | 2012 | Inovace předmětu Matematika II o funkcích více proměnných webovou prezentací s grafikou i animacemi a využitím pro univerzity s inženýrskými obory |
Lukáš Luděk | A a | 2012 | Laboratoř pokročilých biometrických systémů |
Janáčová Dagmar | F d | 2010 | Softwarové prostředky pro podporu výuky předmětu Procesní inženýrství na UTB ve Zlíně |
Schauer František | 1791/A a | 2009 | Studio integrovaného e-Learningu pro výuku fyziky na FAI |
Lukáš Luděk | 2767/F5 b | 2009 | Rozšíření studijního předmětu IZS státu, krizový a informační management |
Kvasnica Milan | 2793/A a | 2009 | Zřízení Laboratoře procesní a asistenční robotiky |
Křesálek Vojtěch | 1904/A a | 2008 | Laboratoř pro předmět “Zpracování signálů” |
Sysel Martin | 2579/F1 a | 2007 | Inovace předmětu Technické vybavení počítačů |
Zelinka Ivan (spoluřešitel) | 2039/A a | 2007 | Laboratoř paralelních výpočtů |
Prokop Roman | 2264/A b | 2006 | Multimediální počítačová laboratoř pro výuku cizích jazyků a odborných předmětů na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně |
Vašek Vladimír | 3008/A b | 2006 | Zabezpečení studijního programu “Inženýrská informatika” informačními technologiemi |
VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Vašek Vladimír | MSM7088352102 | 2006 – 2011 | Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů |
VÝZKUMNÁ CENTRA (spoluřešitelé)
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Bobál Vladimír | 1M0567 | 2006 – 2011 | Centrum aplikované kybernetiky |
PROGRAM: 2C Informační technologie pro znalostní společnost
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Vašek Vladimír | 2C06007 | 2006 – 2011 | Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace (25% finanční podíl – UNIS, a. s. Brno) |
PROGRAM: ME – KONTAKT
Řešitel | Reg.číslo | Doba řešení | Název |
---|---|---|---|
Jašek Roman | MEB051024 | 2010 – 2011 | Information logistics of transport, production and storing systems |
Prokop Roman | MEB080811 | 2009 | Algoritmy pro řízení procesů přestupu hmoty a tepla |